Od. 1. července 2006 začala v České republice platit nová pravidla silničního provozu a byl zaveden bodový systém. Hlavním cílem těchto změn je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, přinesl některé nové povinnosti například povinné používání dětských autosedaček na všech druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok zároveň, zákaz držení telefonu v ruce za jízdy. Úplnou novinkou se stal bodový systém pro hodnocení řidičů a zvýšení finančních postihů však také zavedl tvrdší sankce za porušování dopravních předpisů. Změnily se též pravomoci policistů, kteří v závažných případech mohou opět řidiči na místě odebrat řidičský průkaz nebo mu zabránit v další jízdě. Novinkou se stalo i to, že dodržování nejvyšší povolené rychlosti mohou měřit také městští nebo obecní strážníci.
Koncem srpna 2007 začaly platit první změny silničního zákona - například člověk už nebude trestán, když při nehodě zraní pouze sám sebe, byla zavedena pokuta až 10 000 Kč a roční zákaz jízdy za chybějící, zakrytou, nečitelnou nebo jinou než přidělenou registrační značku, za stání na místě vyhrazeném pro invalidu už řidič dostane jen pokutu, ale řidičský průkaz mu zůstane, zrušen byl i trest jednoho bodu za vjezd na pěší zónu.
Bodový systém platí v České republice již od 1. července 2006 a od té doby přišlo o řidičský průkaz několik tisíc motoristů. Ministerstvo dopravy si pochvaluje, že systém funguje dobře. Nicméně bylo jasné, že se bude muset bodový systém inovovat, doplňovat nebo naopak zjednodušovat.
Ke zjednodušení došlo 1. července 2011, kdy vešel v platnost nově schválený bodový systém, který pro nás sněmovna odhlasovala 4. února 2011. Poslanci schválili zjednodušení bodového systému.
Už neexistují jednobodové ani šestibodové tresty. Z celkového počtu 44 přestupků, za které jste ještě v roce 2010 mohli dostat pokutu a body, tak bude bodově hodnoceno jen 27.
U několika přestupků došlo ke zpřísnění trestů, u dalších pak naopak ke zmírnění. Podstatnou navrhovanou změnou bylo požití alkoholických nápojů před jízdou, tento návrh byl ale smeten ze stolu.
Velkou změnou, kterou budou policisté postihovat již následující zimu, bude povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky a to od začátku listopadu až do konce března. Výjimky a odkladu se dočkají jen nákladní vozidla hasičů a armády České republiky.
Co se týká změn v tabulce bodového systému, tak stále stejně přísné zůstávají postihy za požití alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, před řízením motorového vozidla. Ty jsou většinou hodnoceny pokutami od 25 do 50 tisíc korun a udělením počtu sedmi bodů, přičemž následuje odebrání řidičského průkazu na rok i více.
Více postihování budou také agresivní řidiči nebo takový, kteří svou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Za tento přestupek tak bude hrozit až sedm bodů a pokuta od 5 tisíc korun.
Když se například zapomenete zapásat nebo nerozsvítíte světla, neudělí vám policie žádný bod, pokuta ale hrozí i nadále a to do 1500,- Kč. Za telefonování za volantem nově dostanete 2 trestné body namísto současných tří.
Naopak ke zpřísnění dochází u nepoužití dětské autosedačky. Namísto současných 2 bodů, budou řidiči hrozit až 4 body a bloková pokuta 2000,- Kč.
Ministr dopravy se snažil vyřešit také problém s častými výmluvami řidičů při spáchání přestupku na osobu blízkou, nicméně tento bod zatím nebyl vyřešen.
Za způsobené dopravní přestupky se řidičům v rámci nového bodového systému přidělují trestné body, jejichž počet se řídí závažností přestupku či dokonce trestného činu (viz přehled Přestupky a postihy). Od července 2006 do konce října 2007 dostalo body za dopravní přestupky 535 148 řidičů a 3852 z nich přišlo po dosažení dvanáctibodové hranice o řidičský průkaz.
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích | Počet bodů | Pokuta(trest) ve správním řízení | Zákaz činnosti | Bloková pokuta (Kč) |
---|---|---|---|---|
Přestupek podle ustanovení | ||||
odmítnutí podrobit se vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky | 7 | 25.000 až 50.000 | bez zákazu | nelze řešit blokově |
§ 125c/1d) | ||||
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví | trestný čit, vězení až 10 let | |||
§ 143, 147, 148 TZ | ||||
porušení povinností účastníka dopravní nehody (neprodleně nezastaví, opustí místo dopravní nehody, nevrátí se na místo dopravní nehody, aby poskytl či přivolal pomoc) | 7 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců | nelze řešit blokově |
§ 125c/1i) 4. | ||||
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 7 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 125c/1e) 2. | ||||
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 7 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců | 2.500 |
§ 125c/1f) 9. | ||||
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem | 7 | 25.000 až 50.000 | 1-2 roky (odnětí svobody až do tří let, zákaz řízení až 10 let) | nelze řešit blokově |
§ 125c/1b) | ||||
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 7 | 2.500 až 5.000 | 6 měsíců až 1 rok | 2.500 |
§ 125c/1f) 7. | ||||
otáčení se, jízda v protisměru anebo couvání tam, kde to není povoleno, při jízdě na dálnici či silnici pro motorová vozidla | 7 | 6 až 12 měsíců | bez zákazu | 5.000 až 10.000 |
§ 125c/1f) 10. | ||||
neposkytnutí pomoci ze strany účastníka silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody, jež má za důsledek poškození zdraví či ohrožení života | 7 | Odnětí svobody až 2 roky | 1 až 6 měsíců | do 1.000 |
§ 150 TZ | ||||
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 125c/1a) 3. | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 125c/1f) 2. | ||||
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 5 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 125c/1f) 5. | ||||
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 5 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | do 2.000 |
§ 125c/1k) | ||||
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na komunikaci, při otáčení anebo couvání | 5 | 2.500 až 5.000 | bez zákazu | 2.500 |
§ 125c/1f 6. | ||||
Ohrožení chodce na přechodu či neumožnění bezpečného přejítí vozovky při řízení | 4 | 2.500 až 5.000 | bez zákazu | 2.500 |
§ 125c/1f 6. | ||||
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 125c/1f) 8. | ||||
překročení maximální doby řízení nebo snížení minimální doby odpočinku o 20 a více procent | 4 | není uvedeno | není uvedeno | není uvedeno |
§ 23/1f) | ||||
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku či bezpečnostní pás při přepravě dětí | 4 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | do 2.000 |
§ 125c/1k) | ||||
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 4 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 125c/1e) 1. | ||||
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 3 | 5.000 až 10.000 | bez zákazu | do 5.000 |
§ 125c/1e) 3. | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec | 3 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 125c/1f) 3. | ||||
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců | 2.500 |
§ 125c/1f 6. | ||||
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla | 3 | není uvedeno | není uvedeno | není uvedeno |
§ 42 a 4c) z.č. 13/1997 Sb. | ||||
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 3 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | do 2.000 |
§ 125c/1k) | ||||
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | 1.000 |
§ 125c/1f) 1. | ||||
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | do 2.000 |
§ 125c/1k) | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | 1.000 |
§ 125c/1f) 4. |