Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena § 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který byl novelizován vyhláškou 283/2009 Sb., která je účinná od 15.9.2009 a jehož znění po této novelizaci je následující:
(1) | Pro vozidla kategorií M a N (přehled všech kategorií) se požaduje vždy tato výbava:
|
||||||||||
(2) | Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na
|
||||||||||
(3) | Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí. | ||||||||||
(4) | Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie OT, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně. | ||||||||||
(5) | Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku. | ||||||||||
(6) | Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci (obsah lékárničky níže). Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček
|
||||||||||
(7) | Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27. | ||||||||||
(8) | Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak. | ||||||||||
(9) | Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy. | ||||||||||
(10) | U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla. | ||||||||||
(11) | Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu. |
Všechna vozidla s výjimkou mopedu, motokola, traktoru a motorového vozíku musí být vybavena lékárničkou. Všechny části lékárničky musí být v jednom boxu umístěném na suchém místě stranou přímého slunečního záření (ve vozidle pro přepravu cestujících na místě přístupném pro cestující). Zároveň musí mít všechny položky v lékrničce platnou minimální dobu trvanlivosti (v opačném případě jsou tyto věci brány jako by v lékárničce nebyly).
Lékárničky dělíme na motolékárničky (pro jednostopá vozidla) a autolékárničky (pro dvou a vícestopá vozidla). Autolékárničky se pak také dělí podle velikosti na lékárničky I., II. a III. stupně, přičemž stupeň I. je určen pro osobní automobily, stupeň II. pro vozidla určená k přepravě cestujících s kapacitou do 80 osob a stupeň III. pro pro stejná vozidla s kapacitou nad 80 osob. Lékárnička velikosti III. může být nahrazena dvěma lékárničkami velikosti II.. V následující tabulce je uvedena povinná výbava jednotlivých lékárniček tak, jak byla zveřejněna v příloze č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. resp. 216/2010 Sb.
Zdravotnický materiál | Množství (ks) | |
---|---|---|
a) | Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) | 1 |
b) | Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) | 1 |
c) | Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) | 1 |
d) | Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) | 3 |
e) | Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) | 1 |
f) | Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek | 1 |
g) | Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu | 1 |
h) | Leták o postupu při zvládání dopravní nehody | 1 |
Zdravotnický materiál | Množství (ks) | |||
---|---|---|---|---|
Velikost lékárničky | ||||
I. | II. | III. | ||
a) | Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) | 3 | 5 | 10 |
b) | Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) | 3 | 5 | 10 |
c) | Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) | 2 | 3 | 6 |
d) | Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) | 1 | 2 | 4 |
e) | Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) | 6 | 12 | 18 |
f) | Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) | 1 | 3 | 5 |
g) | Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek | 1 | 2 | 4 |
h) | Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) | 1 | 2 | 4 |
i) | Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu | 1 | 2 | 4 |
j) | Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm | 1 | 1 | 1 |
k) | Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm | 1 | 1 | 1 |
l) | Leták o postupu při zvládání dopravní nehody | 1 | 1 | 1 |