Rozměry disků pro Váš automobil najdete v technickém průkazu. Zde uvádíme popisy základních rozměrových údajů a porovnávací tabulku k určení správné šířky pneumatiky vzhledem k ráfku a naopak.
Šířka disku (ráfku) v palcích šířka ráfku je udávana v palcích. 1 palec = 25,4 mm. |
|
Průměr disku (ráfku) v palcích průměr ráfku musí být shodný s průměrem pneumatiky. Doporučuje se používat hodnoty předepsané ve velkém technickém průkazu. |
|
ET zális disku (ráfku) údaj ET (z něm. Einpresstiefe) udává vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku na brzdový kotouč nebo buben. Tato vzdálenost je udávána v milimetrech a může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je hodnota ET, tím víc je kolo ponořeno do blatníku. Naopak čím je hodnota menší, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: ET35 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-35 = kolo již hodně přesahuje ven, mimo blatník |
|
Rozteč šroubů disku (ráfku) Počet děr x průměr roztečné kružnice v mm. Upevňovacích otvorů na disku je 3, 4, 5 nebo 6 (podle značky). Rozteč se uvádí v milimetrech. Každý disk má několik upevňovacích otvorů, kterými je upevněn k náboji auta. K dotažení disku používáme šrouby nebo matice (podle značky automobilu). Tento údaj není uváděn v technickém průkazu vozidla. Středový (středící) otvor disku (ráfku) Udává se v milimetrech a každý výrobce používá trochu jinou velikost. V případě různého průměru středové díry na automobilu a disku se používají středící kroužky. Bez středícího kroužku kolo nebude správně vycentrováno a při jízdě by mohlo docházet k vibracím. Tento údaj není uváděn v technickém průkazu. |
Porovnávací tabulka slouží ke správnému zvolení šířky pneumatiky k určité šířce disku (a naopak). V levém sloupci vidíte rozměr pneumatiky, v pravém pak vhodnou šířku disku v palcích (1 palec = 2,54 cm).
Profil 80 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
135 R 12 | 3,5-4,5 |
145 R 12 | 3,5-5 |
155 R 12 | 4-5 |
135 R 13 | 3,5-4,5 |
145 R 13 | 3,5-5 |
155 R 13 | 5-5,5 |
165 R 13 | 4-5,5 |
175 R 13 | 4,5-6 |
185 R 13 | 4,5-6 |
135 R 14 | 3,5-4,5 |
145 R 14 | 3,5-5 |
155 R 14 | 4-5 |
165 R 14 | 4-5,5 |
175 R 14 | 4,5-6 |
185 R 14 | 4,5-6 |
195 R 14 | 5-6,5 |
205 R 14 | 5-7 |
215 R 14 | 5,5-7 |
225 R 14 | 6-7,5 |
125 R 15 | 3-4 |
135 R 15 | 3,5-4,5 |
145 R 15 | 3,5-5 |
155 R 15 | 4-5 |
165 R 15 | 4-5,5 |
175 R 15 | 4,5-6 |
185 R 15 | 4,5-6 |
195 R 15 | 5-6,5 |
205 R 15 | 5-7 |
215 R 15 | 5,5-7 |
225 R 15 | 6-7,5 |
235 R 15 | 6-8 |
175 R 16 | 4,5-6 |
Profil 75 (USA) | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
175/75 R13 | 4,5-6 |
175/75 R14 | 4,5-6 |
185/75 R14 | 5-6,5 |
195/75 R14 | 5-7 |
205/75 R14 | 5,5-7,5 |
215/75 R14 | 5,5-7,5 |
195/75 R15 | 5-7 |
205/75 R15 | 5,5-7,5 |
215/75 R15 | 5,5-7,5 |
225/75 R15 | 6-8 |
235/75 R15 | 6-8,5 |
255/75 R15 | 7-10 |
Profil 70 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
155/70 R12 | 4-5,5 |
165/70 R12 | 4,5-5,5 |
175/70 R12 | 5-6 |
135/70 R13 | 3,5-4,5 |
145/70 R13 | 4-5 |
155/70 R13 | 4,5-5,5 |
165/70 R13 | 4,5-6 |
175/70 R13 | 5-6 |
185/70 R13 | 5-6,5 |
195/70 R13 | 5,5-7 |
205/70 R13 | 5-7,5 |
145/70 R14 | 4-5 |
155/70 R14 | 4-5,5 |
165/70 R14 | 4,5-6 |
175/70 R14 | 5-6 |
185/70 R14 | 5-6 |
195/70 R14 | 5,5-7 |
205/70 R14 | 5,5-7,5 |
215/70 R14 | 6-7,5 |
225/70 R14 | 6-8 |
235/70 R14 | 6,5-8,5 |
245/70 R14 | 7-8,5 |
145/70 R15 | 4-5 |
155/70 R15 | 4,5-5,5 |
165/70 R15 | 4,5-6 |
175/70 R15 | 5-6 |
185/70 R15 | 5-6,5 |
195/70 R15 | 5,5-7 |
205/70 R15 | 5,5-7,5 |
215/70 R15 | 6-7,5 |
225/70 R15 | 6-8 |
235/70 R15 | 6,5-8,5 |
245/70 R15 | 7-8,5 |
Profil 65 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
175/65 R12 | 5-6 |
155/65 R13 | 4-5,5 |
165/65 R13 | 4,5-6 |
175/65 R13 | 5-6,5 |
185/65 R13 | 5-6,5 |
195/65 R13 | 5,5-7 |
155/65 R14 | 4-5,5 |
165/65 R14 | 4,5-6 |
175/65 R14 | 5-6 |
185/65 R14 | 5-6,5 |
195/65 R14 | 5,5-7 |
205/65 R14 | 5,5-7,5 |
175/65 R15 | 5-6 |
185/65 R15 | 5-6,5 |
195/65 R15 | 5,5-7 |
205/65 R15 | 5,5-7,5 |
215/65 R15 | 6-7,5 |
225/65 R15 | 6-8 |
255/65 R15 | 7-9 |
225/65 R16 | 6-8 |
235/65 R16 | 6,5-8,5 |
325/65 R17 | 9-11,5 |
Profil 60 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
155 R13 | 4,5-5,5 |
165 R13 | 4,5-6 |
175 R13 | 5-6 |
185 R13 | 5-6,5 |
195 R13 | 5,5-7 |
205 R13 | 5,5-7,5 |
215 R13 | 6-7,5 |
225 R13 | 6-8 |
235 R13 | 6,5-8,5 |
165 R14 | 4,5-6 |
175 R14 | 5-6 |
185 R14 | 5-6,5 |
195 R14 | 5,5-7 |
205 R14 | 5,5-7,5 |
215 R14 | 6-7,5 |
225 R14 | 6-8 |
235 R14 | 6,5-8,5 |
245 R14 | 7-8,5 |
255 R14 | 7-9 |
265 R14 | 7,5-9,5 |
185 R15 | 5-6,5 |
195 R15 | 5,5-7 |
205 R15 | 5,5-7,5 |
215 R15 | 6-7,5 |
225 R15 | 6-8 |
235 R15 | 6,5-8,5 |
255 R15 | 7-9 |
275 R15 | 7,5-9,5 |
205 R16 | 5,5-7,5 |
215 R16 | 6-7,5 |
225 R16 | 6-8 |
235 R16 | 6,5-8,5 |
255 R16 | 7-9 |
345 R17 | 9,5-12 |
Profil 55 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
165/55 R13 | 4,5-6 |
185/55 R13 | 5-6,5 |
195/55 R13 | 5,5-7 |
185/55 R14 | 5-6,5 |
195/55 R14 | 5,5-7 |
205/55 R14 | 5,5-7,5 |
225/55 R14 | 6-8 |
175/55 R15 | 5-6 |
185/55 R15 | 5-6,5 |
195/55 R15 | 5,5-7 |
205/55 R15 | 5,5-7,5 |
215/55 R15 | 6-7,5 |
225/55 R15 | 6-8 |
235/55 R15 | 6,5-8,5 |
275/55 R15 | 7,5-9,5 |
205/55 R16 | 5,5-7,5 |
215/55 R16 | 6-7,5 |
225/55 R16 | 6-8 |
245/55 R16 | 7-9 |
225/55 R17 | 6-8 |
235/55 R17 | 6,5-8,5 |
255/55 R17 | 7-9 |
Profil 50 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
175/50 R13 | 5-6 |
195/50 R13 | 5,5-7 |
205/50 R13 | 5,5-7,5 |
175/50 R15 | 5-6 |
195/50 R15 | 5,5-7 |
205/50 R15 | 5,5-7,5 |
215/50 R15 | 6-7,5 |
225/50 R15 | 6-8 |
285/50 R15 | 8-10 |
195/50 R16 | 5,5-7 |
205/50 R16 | 5,5-7,5 |
225/50 R16 | 6-9 |
235/50 R16 | 6,5-8,5 |
245/50 R16 | 7-9 |
255/50 R16 | 7-9 |
265/50 R16 | 7,5-9,5 |
205/50 R17 | 5,5-7,5 |
215/50 R17 | 6-7,5 |
225/50 R17 | 6-8 |
245/50 R17 | 7-9 |
255/50 R17 | 7-9 |
Profil 45 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
195/45 R15 | 6-7,5 |
215/45 R15 | 6,5-8 |
235/45 R15 | 7,5-9,5 |
255/45 R15 | 8,5-9,5 |
195/45 R16 | 6-7,5 |
205/45 R16 | 6,5-7,5 |
215/45 R16 | 7-8 |
225/45 R16 | 7,5-8,5 |
245/45 R16 | 7,5-9,5 |
215/45 R17 | 7-8,5 |
225/45 R17 | 7-8,5 |
235/45 R17 | 7,5-9 |
245/45 R17 | 7,5-9 |
255/45 R17 | 8-9,5 |
Profil 40 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
205/40 R13 | 7-8 |
285/40 R15 | 9,5-11 |
215/40 R16 | 7-8,5 |
225/40 R16 | 7,5-9 |
255/40 R16 | 8,5-10 |
215/40 R17 | 7-8,5 |
235/40 R17 | 8-9,5 |
245/40 R17 | 8-9,5 |
255/40 R17 | 8,5-10 |
265/40 R17 | 9-10,5 |
275/40 R17 | 9-11 |
285/40 R17 | 9,5-11 |
295/40 R17 | 10-11,5 |
225/40 R18 | 7,5-9 |
235/40 R18 | 8-9,5 |
245/40 R 18 | 8-9,5 |
255/40 R 18 | 8,5-10 |
265/40 R 18 | 9-10,5 |
285/40 R 18 | 9,5-11 |
295/40 R 18 | 10-11,5 |
255/40 R19 | 8,5-10 |
Profil 35 | |
---|---|
Rozm. | Ráfek |
345/35 R15 | 11,5-13,5 |
225/35 R17 | 7,5-9 |
245/35 R17 | 8-9,5 |
265/35 R17 | 9-10,5 |
275/35 R17 | 9-10,5 |
315/35 R17 | 10,5-12,5 |
335/35 R17 | 10,5-13 |
255/35 R18 | 8,5-10 |
265/35 R18 | 9-10,5 |
275/35 R18 | 9-10,5 |
285/35 R18 | 9,5-11 |
295/35 R18 | 10-11,5 |
335/35 R18 | 11-13 |
285/35 R19 | 9,5-11 |
295/35 R19 | 9,5-11,5 |
Obsah stránek serveru www.zakruta.cz je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů, fotografií a dalšího obsahu portálu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu redakce je nezákonné.
Unauthorised copying and publishing of any content of this website is strictly prohibited.
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.