Mezinárodní automobilová federace FIA zveřejnila finální verzi seznamu přihlášených do všech vypsaných hodnocení, tedy do Manufacturer Team, Junior WRC a Production Cars WRC.
| Přihlášené týmy na 2009 | ||
| 1 | Citroën Total World Rally Team | Sébastien Loeb (F) |
| 2 | Citroën Total World Rally Team | |
| 3 | BP ford Abu Dhabi World Rally Team | Mikko Hirvonen (FIN) |
| 4 | BP ford Abu Dhabi World Rally Team | |
| 5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | |
| 6 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | |
| 7 | Citroën Junior Team | |
| 8 | Citroën Junior Team | |
| 9 | Munchi's Ford World Rally Team |
| JWRC 2009 | IR | CY | PT | RA | IT | PL | FI | ES | |||
| 31 | Aaron Nicolai Burkart | D | X | X | X | X | X | X | |||
| 32 | Michal Kościuszko | PL | X | X | X | X | X | X | |||
| 33 | Simone Bertolotti | I | X | X | X | X | X | X | |||
| 34 | Luca Griotti | I | X | X | X | X | X | X | |||
| 35 | Yoann Bonato | F | X | X | X | X | X | X | |||
| 36 | KNAF Talent First Team Holland 1 | NL | Hans Weijs (NL) | X | X | X | X | X | X | ||
| 37 | KNAF Talent First Team Holland 2 | NL | Kevin Abbring (NL) | X | X | X | X | X | X | ||
| 38 | Czech National Team | CZ | Martin Prokop (CZ) | X | X | X | X | X | X | ||
| 39 | TRT srl | I | Alessandro Bettega (I) | X | X | X | X | X | X |
| PCWRC 2009 | NO | CY | PT | RA | IT | GR | AU | GB | |||
| 31 | Martin Prokop | CZ | X | X | X | X | X | X | |||
| 32 | Bernardo Sousa | P | X | X | X | X | X | X | |||
| 33 | Subaru Team Arai | J | Toshihiro Arai (J) | X | X | X | X | X | X | ||
| 34 | Gianluca Linari | I | X | X | X | X | X | X | |||
| 35 | Martin Semerád | CZ | X | X | X | X | X | X | |||
| 36 | Egoi Eder Valdez Lopez | E | X | X | X | X | X | X | |||
| 37 | Frédéric Sauvan | F | X | X | X | X | X | X | |||
| 38 | Gaboko Hungary Autosport Egyesulet | H | Gergély Szabó (H), Gábor Mayer (H) | X | X | X | X | X | X | ||
| 39 | Errani Team Group srl | I | Simone Campedelli (I) | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | LMT/Vergina Inforally Team | GR | Andis Neiksans (LV) | X | X | X | X | X | X | ||
| 41 | Top Run srl 1 | I | ? | X | X | X | X | X | X | ||
| 42 | Top Run srl 2 | I | ? | X | X | X | X | X | X | ||
| 43 | Tapper Rallysport New Zealand | NZ | Mark Tapper (NZ) | X | X | X | X | X | X | ||
| 44 | Autotek JM Engineering | CY | Jaromír Tarabus (CZ), Nasser Al-Attiyah (QA) | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | Uspensky Rally Tecnica | RUS | Patrik Flodin (S) | X | X | X | X | X | X | ||
| 46 | Red Bull Rally Team | A | Patrik Sandell (S) | X | X | X | X | X | X | ||
| 47 | Ralliart Italy | I | Armindo Araújo (P) | X | X | X | X | X | X | ||
| 48 | TSI Racing | IND | Gaurav Gill (IND) | X | X | X | X | X | X | ||
| 49 | Ralliart New Zealand | NZ | Eyvind Brynildsen (N) | X | X | X | X | X | X | ||
| 50 | Barwa Rally Team | QA | Nasser Al-Attiyah (QA) | X | X | X | X | X | X |
Vlastní kamion, dodávka nebo taxislužba. Mnoho řidičů sní o tom, že pojedou na vlastní účet. Cesta k nezávislosti je ale často zdržena právě administrativou: koncesí, zápisem do rejstříku, sídlem, poštou. Jenže dobrý dopravce má trávit čas na silnici, ne v úředních frontách.
zobrazit článek >Domácí dílna je snem každého kutila, a možná dokonce každého muže. Ne každý si ale může dopřát ten luxus, že si na svůj koníček vyhradí místnost ve sklepě, v podkroví či ve stodole. Na leckoho zbyde jen pár metrů čtverečních někde v rohu garáže. A to se pak musí hodně přemýšlet, jak se taková minidílna zařídí.
zobrazit článek >Rozbité silnice a výmoly jsou každoroční realitou hlavně po zimě. Stačí chvíle nepozornosti a místo klidné jízdy řešíte proraženou pneumatiku nebo poškozený podvozek. Kdo za takovou škodu odpovídá a kdy vám pomůže pojištění? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.
zobrazit článek >Obsah stránek serveru www.zakruta.cz je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů, fotografií a dalšího obsahu portálu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu redakce je nezákonné.
Unauthorised copying and publishing of any content of this website is strictly prohibited.
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.