Mezinárodní automobilová federace FIA zveřejnila oficiální seznamy jezdců PCWRC a JWRC pro letošní sezónu. Do šampionátu juniorů se přihlásilo celkem 16 jezdců a ve skupině N to bude pilotů 28.
Není však vyloučeno, že se ještě provedou drobné změny. Pokud se pozorně podíváme na startrovní listinu juniorů, pak nám je jasné, že velkým favoritem na titul mezi Super 1600 bude Martin Prokop, který podával velmi dobré výkony již v loňském roce.
| PCWRC 2008 | SWE | ARG | GRE | TUR | FIN | NZL | JAP | GBR | ||
| 31 | Subaru Team Arai | J | X | X | X | X | X | X | ||
| 32 | Mirco Baldacci | RSM | X | X | X | X | X | X | ||
| 33 | Martin Prokop | CZ | X | X | X | X | X | X | ||
| 34 | Gianluca Linari | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 35 | Jevgenij Novikov | RUS | X | X | X | X | X | X | ||
| 36 | Eyvind Brynildsen | N | X | X | X | X | X | X | ||
| 37 | Autotek | CY | X | X | X | X | X | X | ||
| 38 | Orion World Rally Team | HKJ | X | X | X | X | X | X | ||
| 39 | Q M M F | QA | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | Errani Team | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 41 | Red Bull Rally Team 1 | A | X | X | X | X | X | X | ||
| 42 | Red Bull Rally Team 2 | A | X | X | X | X | X | X | ||
| 43 | Subaru Rally Team Russia | RUS | X | X | X | X | X | X | ||
| 44 | Gaboko Racing Association | H | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | Motoring Club 1 | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 46 | Motoring Club 2 | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 47 | Motoring Club 3 | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 48 | Red Wings (Moscow Region) Team | RUS | X | X | X | X | X | X | ||
| 49 | Scuderia Rubicone Corse | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 50 | Ralliart Italy | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 51 | Indonesia Rally Team | RI | X | X | X | X | X | X | ||
| 52 | Ralliart New Zealand | NZ | X | X | X | X | X | X | ||
| 53 | Pro Race & C. sas | I | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | Subaru Rally Team USA | USA | X | X | X | X | X | X | ||
| 55 | Peugeot Sport Sweden | S | X | X | X | X | X | X | ||
| 56 | ADVAN-PIAA Rally Team | J | X | X | X | X | X | X | ||
| 57 | World Rally Team Estonia | EE | X | X | X | X | X | X | ||
| 58 | Team Sidvin India | IND | X | X | X | X | X | X |
| JWRC 2008 | MEX | JOR | ITA | FIN | GER | ESP | FRA | ||
| 31 | Martin Prokop | CZ | X | X | X | X | X | X | |
| 32 | Jaan Mölder | EE | X | X | X | X | X | X | |
| 33 | Aaron Nikolai Burkart | D | X | X | X | X | X | X | |
| 34 | Andrea Cortinovis | I | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | Michal Kościuszko | PL | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | Vilius Rozukas | LT | X | X | X | X | X | X | |
| 37 | Simone Bertolotti | I | X | X | X | X | X | X | |
| 38 | Francesco Fanari | I | X | X | X | X | X | X | |
| 39 | Stefano Albertini | I | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | Interspeed Racing Team 1 | SCG | X | X | X | X | X | X | |
| 41 | Interspeed Racing Team 2 | SCG | X | X | X | X | X | X | |
| 42 | Equipe de France FFSA | F | X | X | X | X | X | X | |
| 43 | Suzuki Rallye Team Junior Germany | D | X | X | X | X | X | X | |
| 44 | KNAF Talent First Team Holland 1 | NL | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | KNAF Talent First Team Holland 2 | NL | X | X | X | X | X | X | |
| 46 | World Rally Team Ireland | IRL | X | X | X | X | X | X |
Rozbité silnice a výmoly jsou každoroční realitou hlavně po zimě. Stačí chvíle nepozornosti a místo klidné jízdy řešíte proraženou pneumatiku nebo poškozený podvozek. Kdo za takovou škodu odpovídá a kdy vám pomůže pojištění? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.
zobrazit článek >Dlouho očekávaný rodinný výlet je za dveřmi. Na jedné straně je to skvělá příležitost, jak si odpočinout, poznat nová místa a strávit společný čas jinak než doma. Na druhé se může změnit v nečekané komplikace. Aby byla vaše cesta bezpečná a bez nepříjemných překvapení, připravili jsme pro vás seznam věcí, na které nesmíte před delší cestou zapomenout.
zobrazit článek >Většina firem tuší, že jejich vozový park stojí víc, než by musel. Málokterá ale přesně ví, kde a kolik. Data z GPS sledování přitom odhalí každý zbytečně najetý kilometr, i veškeré jalové minuty volnoběhu i řidiče, který šlape na plyn, jako by závodil v rallye. Přečtěte si, jak proměnit surová čísla v reálné úspory díky chytré správě vozového parku.
zobrazit článek >Obsah stránek serveru www.zakruta.cz je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů, fotografií a dalšího obsahu portálu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu redakce je nezákonné.
Unauthorised copying and publishing of any content of this website is strictly prohibited.
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.