| L | motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly |
| M | motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob |
| N | motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů |
| O | přípojná vozidla |
| T | traktory zemědělské nebo lesnické |
| S | pracovní stroje |
| R | ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií |
| LA | moped (dvoukolové) zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu |
| LB | moped (tříkolka) zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; s jakýmkoli uspořádáním kol a moped (lehká čtyřkolka) - hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel, dále, maximální konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h a zdvihový objem válců je menší než 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW |
| LC | motocykl (dvoukolové) zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu |
| LD | motocykl s postraním vozíkem (se třemi koly) zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem ke střední podélné rovině |
| LE | tříkolka zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině čtyřkolka - jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW |
| M1 | vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla |
| M2 | vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg |
| M3 | vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg |
| N1 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg |
| N2 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg |
| N3 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg |
| O1 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg |
| O2 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3500 kg |
| O3 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 10000 kg |
| O4 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg |
Obsah stránek serveru www.zakruta.cz je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů, fotografií a dalšího obsahu portálu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu redakce je nezákonné.
Unauthorised copying and publishing of any content of this website is strictly prohibited.
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.